| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | KINTE |
| Certification: | Qualicoat,ISO90001,ISO14000,Reach |
| Numéro de modèle: | NH |
| Quantité de commande min: | 500KG |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | 25kg/PE sac, 875KG/PALLET, 17,500KG/20GP |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 80,000tons/year |
| Spécifications: | Traitement de TGIC | Application: | Revêtement de poudre |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence: | le traitement 10min saupoudrent les résines de revêtement de polyester,Le traitement de TGIC saupoudrent les résines de revêtement de polyester,Revêtement de poudre de polyester de traitement de TGIC |
||
Résine de polyester pour le revêtement de poudre de traitement de TGIC
| Produit | Code | Propriété |
| Résine de polyester avec l'excellente résistance thermique | Résine NH8303 de polyester de revêtement de poudre | Excellente résistance thermique, bonnes propriétés mécaniques et stabilité de stockage |
| Résine de polyester avec l'excellente dureté et la résistance froide | Résine NH8305 de polyester de revêtement de poudre | Excellente dureté et résistance froide, résistance d'atténuation ourtstanding d'impact et stabilité de stockage |
| Résine de polyester avec l'excellente résistance et le procédé antiflou d'eau bouillante | Résine NH8306 de polyester de revêtement de poudre | Excellente résistance d'eau bouillante, survivant à la résistance et au procédé antiflou |
| Résine de polyester avec l'excellente mise à niveau et les propriétés mécaniques | Résine NH8309 de polyester de revêtement de poudre | Excellente mise à niveau et propriétés mécaniques, bonne adhérence |
Données techniques :
| Type |
Rapport
|
Traitement de la condition
|
Teneur en hydroxyle (mgKOH/g)
|
Viscosité (mPa.s, 200℃) |
Tg (℃) |
Réaction des périodes |
Propriétés
|
| NH-8303 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 17000 | 75 | 70 | Excellente résistance thermique, bonnes propriétés mécaniques et stabilité de stockage |
| NH-8305 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 8000 | 60 | 140 | Excellente dureté et résistance froide, résistance d'atténuation ourtstanding d'impact et stabilité de stockage |
| NH8306 | 93/7 | 200℃/10min | 33 | 6000 | 62 | 160 | Excellente résistance d'eau bouillante, survivant à la résistance et au procédé antiflou |
| NH8309 | 93/7 | 200℃/15min | 33 | 4800 | 64 | 450 | Excellente mise à niveau et propriétés mécaniques, bonne adhérence |
Remarques : toutes les résines de polyester pourraient être adapte aux besoins du client au Non-étain (a), les anti brûleurs à gaz (G), arme à feu de tribo (T) et procédé antiflou (F)
![]()
![]()